Heure Votants % Inscrits
09:00:00 601 6,35
10:00:00 1 329 14,05
11:00:00 2 348 24,82
12:00:00 3 318 35,07
13:00:00 4 055 42,86
14:00:00 4 664 49,30
15:00:00 5 302 56,04
16:00:00 5 846 61,79
17:00:00 6 329 66,90
18:00:00 6 745 71,29
19:00:00 6 917 73,11
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 463
Abstentions 2 546 26,90
Votants 6 917 73,10
Blancs 87 0,92 1,26
Nuls 51 0,54 0,74
Exprimés 6 779 71,64 98,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Nathalie ARTHAUD LO 33 0,49
Fabien ROUSSEL PCF 147 2,17
Emmanuel MACRON LREM 951 14,03
Jean LASSALLE Résistons! 139 2,05
Marine LE PEN RN 2 408 35,52
Eric ZEMMOUR Reconquete 528 7,79
Jean-Luc MELENCHON FI 2 091 30,85
Anne HIDALGO PS 52 0,77
Yannick JADOT GV 132 1,95
Valerie PECRESSE LR 114 1,68
Philippe POUTOU NPA 44 0,65
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF 140 2,07