Heure Votants % Inscrits
09:00:00 513 5,42
10:00:00 1 263 13,34
11:00:00 2 239 23,65
12:00:00 3 180 33,59
13:00:00 3 971 41,95
14:00:00 4 514 47,68
15:00:00 5 149 54,39
16:00:00 5 650 59,68
17:00:00 6 106 64,50
18:00:00 6 551 69,20
19:00:00 6 737 71,16
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 467
Abstentions 2 730 28,84
Votants 6 737 71,16
Blancs 375 3,96 5,57
Nuls 155 1,64 2,30
Exprimés 6 207 65,56 92,13
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Emmanuel MACRON LREM 2 586 41,66
Marine LE PEN RN 3 621 58,34