Heure Votants % Inscrits
09:00:00 638 6,81
10:00:00 1 484 15,85
11:00:00 2 469 26,37
12:00:00 3 492 37,30
13:00:00 4 175 44,60
14:00:00 4 696 50,16
15:00:00 5 294 56,55
16:00:00 5 800 61,95
17:00:00 6 307 67,37
18:00:00 6 717 71,75
19:00:00 6 940 74,13
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 362
Abstentions 2 422 25,87
Votants 6 940 74,13
Blancs 595 6,36 8,57
Nuls 208 2,22 3,00
Exprimés 6 137 65,55 88,43
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Marine LE PEN RN 3 110 50,68
Emmanuel MACRON LREM 3 027 49,32