Heure Votants % Inscrits
09:00:00 600 6,41
10:00:00 1 451 15,50
11:00:00 2 468 26,36
12:00:00 3 551 37,93
13:00:00 4 282 45,74
14:00:00 4 870 52,02
15:00:00 5 460 58,32
16:00:00 6 028 64,39
17:00:00 6 510 69,54
18:00:00 6 928 74,00
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 362
Abstentions 2 195 23,45
Votants 7 167 76,55
Blancs 128 1,37 1,79
Nuls 45 0,48 0,63
Exprimés 6 994 74,71 97,59
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF 280 4,00
Marine LE PEN RN 2 470 35,32
Emmanuel MACRON LREM 882 12,61
Benoit HAMON 322 4,60
Nathalie ARTHAUD LO 63 0,90
Philippe POUTOU NPA 62 0,89
Jacques CHEMINADE 7 0,10
Jean LASSALLE Résistons! 68 0,97
Jean-Luc MELENCHON FI 2 011 28,75
François ASSELINEAU 103 1,47
François FILLON 726 10,38