Heure Votants % Inscrits
09:00:00 523 5,51
10:00:00 1 100 11,59
11:00:00 1 640 17,28
12:00:00 2 218 23,37
13:00:00 2 600 27,40
14:00:00 2 792 29,42
15:00:00 2 970 31,30
16:00:00 3 193 33,65
17:00:00 3 422 36,06
18:00:00 3 762 39,65
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 490
Abstentions 5 728 60,36
Votants 3 762 39,64
Blancs 201 2,12 5,34
Nuls 83 0,87 2,21
Exprimés 3 478 36,65 92,45
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Jean-Marc ZULESI / La République En Marche-Ensemble ENS 1 513 43,50
Romain TONUSSI / Rassemblement National RN 1 965 56,50