Heure Votants % Inscrits
09:00:00 370 3,86
10:00:00 805 8,41
11:00:00 1 335 13,94
12:00:00 1 778 18,57
13:00:00 2 026 21,16
14:00:00 2 252 23,52
15:00:00 2 464 25,73
16:00:00 2 636 27,53
17:00:00 2 870 29,97
18:00:00 3 149 32,89
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 575
Abstentions 6 818 71,21
Votants 2 757 28,79
Blancs 97 1,01 3,52
Nuls 70 0,73 2,54
Exprimés 2 590 27,05 93,94
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BC CHAUVIN - PLATON 186 7,18
BC FRATE - INAUDI 326 12,59
BC BALDAQUIN - CHABANON 385 14,86
BC BAUDINO - SCHNEIDER 1 201 46,37
BC ARIAS - GUERIN 492 19,00