Heure Votants % Inscrits
09:00:00 370 0,00
10:00:00 805 0,00
11:00:00 1 335 0,00
12:00:00 1 778 0,00
13:00:00 2 026 0,00
14:00:00 2 252 0,00
15:00:00 2 464 0,00
16:00:00 2 636 0,00
17:00:00 2 870 0,00
18:00:00 3 149 0,00
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 576
Abstentions 6 427 67,12
Votants 3 149 32,88
Blancs 144 1,50 4,57
Nuls 75 0,78 2,38
Exprimés 2 930 30,60 93,05
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BC BAUDINO - SCHNEIDER 1 460 49,83
BC ARIAS - GUERIN 1 470 50,17