Heure Votants % Inscrits
09:00:00 462 4,93
10:00:00 1 034 11,03
11:00:00 1 683 17,95
12:00:00 2 254 24,05
13:00:00 2 587 27,60
14:00:00 2 808 29,96
15:00:00 3 087 32,93
16:00:00 3 350 35,74
17:00:00 3 688 39,34
18:00:00 4 041 43,11
0 unité arrivé sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 0
Abstentions 0 0,00
Votants 0 0,00
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 0 0,00 0,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés
-