Heure Votants % Inscrits
09:00:00 483 5,15
10:00:00 986 10,52
11:00:00 1 604 17,11
12:00:00 2 163 23,07
13:00:00 2 484 26,50
14:00:00 2 693 28,73
15:00:00 2 869 30,61
16:00:00 3 055 32,59
17:00:00 3 322 35,44
18:00:00 3 694 39,41
0 unité arrivé sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 0
Abstentions 0 0,00
Votants 0 0,00
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 0 0,00 0,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés
-