Heure Votants % Inscrits
09:00:00 499 5,11
10:00:00 1 244 12,74
11:00:00 2 131 21,82
12:00:00 3 036 31,08
13:00:00 3 582 36,67
14:00:00 4 040 41,36
15:00:00 4 493 46,00
16:00:00 4 946 50,64
17:00:00 5 411 55,40
18:00:00 5 720 58,56
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 767
Abstentions 4 115 42,13
Votants 5 652 57,87
Blancs 47 0,48 0,83
Nuls 124 1,27 2,19
Exprimés 5 481 56,12 96,97
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mario MARTINET / Berre Avenir Berre Avenir 2 743 50,05
Serge ANDREONI / Berre Passion Berre Passion 2 262 41,27
Antoine BAUDINO / Rassemblement National Rassemblement National 476 8,68