Heure Votants % Inscrits
09:00:00 499 5,38
10:00:00 1 244 13,42
11:00:00 2 131 22,99
12:00:00 3 036 32,76
13:00:00 3 582 38,65
14:00:00 4 040 43,59
15:00:00 4 493 48,48
16:00:00 4 946 53,37
17:00:00 5 411 58,38
18:00:00 5 720 61,72
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 268
Abstentions 3 548 38,28
Votants 5 720 61,72
Blancs 189 2,04 3,30
Nuls 201 2,17 3,51
Exprimés 5 330 57,51 93,18
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Serge ANDREONI / Berre Passion Berre Passion 4 096 76,85
Patrick SCIURCA / Berre Citoyenne Berre Citoyenne 1 234 23,15