Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
18:00:00 | 4 458 | 47,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 440 | ||
Abstentions | 4 982 | 52,78 | |
Votants | 4 458 | 47,22 | |
Blancs | 282 | 2,99 | 6,33 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 4 176 | 44,24 | 93,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 540 | 12,93 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 8 | 0,19 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 415 | 9,94 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 33 | 0,79 |
Audric ALEXANDRE PACE | 1 | 0,02 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 62 | 1,48 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 1 | 0,02 |
Jean-Christophe LAGARDE | 53 | 1,27 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 248 | 5,94 |
Yves GERNIGON PFE | 4 | 0,10 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 173 | 4,14 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 44 | 1,05 |
Ian BROSSAT | 176 | 4,21 |
François ASSELINEAU Ensemble | 90 | 2,16 |
Benoit HAMON Generation S | 103 | 2,47 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 1 469 | 35,18 |
Cathy CORBET NEA | 227 | 5,44 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 4 | 0,10 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 45 | 1,08 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 129 | 3,09 |
Yannick JADOT GV | 281 | 6,73 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 63 | 1,51 |
Olivier BIDOU ACPLI | 7 | 0,17 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 009 | ||
Abstentions | 551 | 54,61 | |
Votants | 458 | 45,39 | |
Blancs | 22 | 2,18 | 4,80 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 436 | 43,21 | 95,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 76 | 17,43 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 0 | 0,00 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 42 | 9,63 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 2 | 0,46 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 6 | 1,38 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 4 | 0,92 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 21 | 4,82 |
Yves GERNIGON PFE | 0 | 0,00 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 15 | 3,44 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 6 | 1,38 |
Ian BROSSAT | 23 | 5,28 |
François ASSELINEAU Ensemble | 12 | 2,75 |
Benoit HAMON Generation S | 10 | 2,29 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 151 | 34,63 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 0 | 0,00 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 6 | 1,38 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 14 | 3,21 |
Yannick JADOT GV | 34 | 7,80 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 11 | 2,52 |
Olivier BIDOU ACPLI | 3 | 0,69 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 174 | ||
Abstentions | 608 | 51,79 | |
Votants | 566 | 48,21 | |
Blancs | 41 | 3,49 | 7,24 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 525 | 44,72 | 92,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 46 | 8,76 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 0 | 0,00 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 54 | 10,29 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 2 | 0,38 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 11 | 2,10 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 9 | 1,71 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 31 | 5,90 |
Yves GERNIGON PFE | 1 | 0,19 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 27 | 5,14 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 2 | 0,38 |
Ian BROSSAT | 21 | 4,00 |
François ASSELINEAU Ensemble | 16 | 3,05 |
Benoit HAMON Generation S | 15 | 2,86 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 0 | 0,00 |
Cathy CORBET NEA | 227 | 43,24 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 0 | 0,00 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 4 | 0,76 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 15 | 2,86 |
Yannick JADOT GV | 33 | 6,29 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 11 | 2,10 |
Olivier BIDOU ACPLI | 0 | 0,00 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 028 | ||
Abstentions | 533 | 51,85 | |
Votants | 495 | 48,15 | |
Blancs | 27 | 2,63 | 5,45 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 468 | 45,53 | 94,55 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 62 | 13,25 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 0 | 0,00 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 43 | 9,19 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 5 | 1,07 |
Audric ALEXANDRE PACE | 1 | 0,21 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 11 | 2,35 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 5 | 1,07 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 30 | 6,41 |
Yves GERNIGON PFE | 0 | 0,00 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 20 | 4,27 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 6 | 1,28 |
Ian BROSSAT | 16 | 3,42 |
François ASSELINEAU Ensemble | 5 | 1,07 |
Benoit HAMON Generation S | 13 | 2,78 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 196 | 41,88 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 2 | 0,43 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 8 | 1,71 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 11 | 2,35 |
Yannick JADOT GV | 31 | 6,62 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 2 | 0,43 |
Olivier BIDOU ACPLI | 1 | 0,21 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 922 | ||
Abstentions | 493 | 53,47 | |
Votants | 429 | 46,53 | |
Blancs | 35 | 3,80 | 8,16 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 394 | 42,73 | 91,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 29 | 7,36 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 2 | 0,51 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 39 | 9,90 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 0 | 0,00 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 6 | 1,52 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 3 | 0,76 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 33 | 8,38 |
Yves GERNIGON PFE | 1 | 0,25 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 16 | 4,06 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 3 | 0,76 |
Ian BROSSAT | 11 | 2,79 |
François ASSELINEAU Ensemble | 6 | 1,52 |
Benoit HAMON Generation S | 14 | 3,55 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 171 | 43,40 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 0 | 0,00 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 6 | 1,52 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 15 | 3,81 |
Yannick JADOT GV | 32 | 8,12 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 7 | 1,78 |
Olivier BIDOU ACPLI | 0 | 0,00 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 120 | ||
Abstentions | 649 | 57,95 | |
Votants | 471 | 42,05 | |
Blancs | 27 | 2,41 | 5,73 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 444 | 39,64 | 94,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 103 | 23,20 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 0 | 0,00 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 26 | 5,86 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 6 | 1,35 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 5 | 1,13 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 5 | 1,13 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 29 | 6,53 |
Yves GERNIGON PFE | 0 | 0,00 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 13 | 2,93 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 5 | 1,13 |
Ian BROSSAT | 25 | 5,63 |
François ASSELINEAU Ensemble | 14 | 3,15 |
Benoit HAMON Generation S | 10 | 2,25 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 162 | 36,49 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 0 | 0,00 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 6 | 1,35 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 12 | 2,70 |
Yannick JADOT GV | 16 | 3,60 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 7 | 1,58 |
Olivier BIDOU ACPLI | 0 | 0,00 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 979 | ||
Abstentions | 496 | 50,66 | |
Votants | 483 | 49,34 | |
Blancs | 22 | 2,25 | 4,55 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 461 | 47,09 | 95,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 67 | 14,53 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 1 | 0,22 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 38 | 8,24 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 6 | 1,30 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 3 | 0,65 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 7 | 1,52 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 27 | 5,86 |
Yves GERNIGON PFE | 1 | 0,22 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 12 | 2,60 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 9 | 1,95 |
Ian BROSSAT | 15 | 3,25 |
François ASSELINEAU Ensemble | 13 | 2,82 |
Benoit HAMON Generation S | 14 | 3,04 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 203 | 44,03 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 1 | 0,22 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 4 | 0,87 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 9 | 1,95 |
Yannick JADOT GV | 26 | 5,64 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 4 | 0,87 |
Olivier BIDOU ACPLI | 1 | 0,22 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 436 | ||
Abstentions | 759 | 52,86 | |
Votants | 677 | 47,14 | |
Blancs | 42 | 2,92 | 6,20 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 635 | 44,22 | 93,80 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 48 | 7,56 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 2 | 0,31 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 87 | 13,70 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 7 | 1,10 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 12 | 1,89 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 1 | 0,16 |
Jean-Christophe LAGARDE | 13 | 2,05 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 29 | 4,57 |
Yves GERNIGON PFE | 1 | 0,16 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 35 | 5,51 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 1 | 0,16 |
Ian BROSSAT | 15 | 2,36 |
François ASSELINEAU Ensemble | 11 | 1,73 |
Benoit HAMON Generation S | 7 | 1,10 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 273 | 42,99 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 0 | 0,00 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 2 | 0,31 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 34 | 5,35 |
Yannick JADOT GV | 44 | 6,93 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 12 | 1,89 |
Olivier BIDOU ACPLI | 1 | 0,16 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 866 | ||
Abstentions | 448 | 51,73 | |
Votants | 418 | 48,27 | |
Blancs | 30 | 3,46 | 7,18 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 388 | 44,80 | 92,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 78 | 20,10 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 3 | 0,77 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 33 | 8,51 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 1 | 0,26 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 3 | 0,77 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 2 | 0,52 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 28 | 7,22 |
Yves GERNIGON PFE | 0 | 0,00 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 13 | 3,35 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 6 | 1,55 |
Ian BROSSAT | 17 | 4,38 |
François ASSELINEAU Ensemble | 6 | 1,55 |
Benoit HAMON Generation S | 7 | 1,80 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 139 | 35,82 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 1 | 0,26 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 6 | 1,55 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 10 | 2,58 |
Yannick JADOT GV | 28 | 7,22 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 6 | 1,55 |
Olivier BIDOU ACPLI | 1 | 0,26 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 906 | ||
Abstentions | 445 | 49,12 | |
Votants | 461 | 50,88 | |
Blancs | 36 | 3,97 | 7,81 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 425 | 46,91 | 92,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Manon AUBRY LFI | 31 | 7,29 |
Robert DE PREVOISIN France royale | 0 | 0,00 |
Renaud CAMUS Ligne Claire | 0 | 0,00 |
Florie MARIE Parti PIRATE | 0 | 0,00 |
Nathalie LOISEAU Renaissance | 53 | 12,47 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 4 | 0,94 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Dominique BOURG Urgence ecologie | 5 | 1,18 |
Vincent VAUCLIN RECONQUETE | 0 | 0,00 |
Jean-Christophe LAGARDE | 5 | 1,18 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 20 | 4,71 |
Yves GERNIGON PFE | 0 | 0,00 |
Gilles HELGEN MIC | 0 | 0,00 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF | 22 | 5,18 |
Sophie CAILLAUD Allons enfants | 0 | 0,00 |
Therese DELFEL Decroissance | 0 | 0,00 |
Nathalie ARTHAUD LO | 6 | 1,41 |
Ian BROSSAT | 33 | 7,76 |
François ASSELINEAU Ensemble | 7 | 1,65 |
Benoit HAMON Generation S | 13 | 3,06 |
Nathalie TOMASINI AVE | 0 | 0,00 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 174 | 40,94 |
Cathy CORBET NEA | 0 | 0,00 |
Antoine SANCHEZ Parti Révolutionnaire Communiste | 0 | 0,00 |
Pierre DIEUMEGARD LCEPE | 0 | 0,00 |
Christophe CHALENCON Evolution citoyenne | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 3 | 0,71 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 9 | 2,12 |
Yannick JADOT GV | 37 | 8,71 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 3 | 0,71 |
Olivier BIDOU ACPLI | 0 | 0,00 |
Christian PERSON UDLEF | 0 | 0,00 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.