Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
09:00:00 | 440 | 4,60 |
10:00:00 | 998 | 10,43 |
11:00:00 | 1 735 | 18,14 |
12:00:00 | 2 483 | 25,96 |
13:00:00 | 2 926 | 30,59 |
14:00:00 | 3 273 | 34,22 |
15:00:00 | 3 669 | 38,36 |
16:00:00 | 3 978 | 41,59 |
17:00:00 | 4 244 | 44,37 |
18:00:00 | 4 510 | 47,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 565 | ||
Abstentions | 5 055 | 52,85 | |
Votants | 4 510 | 47,15 | |
Blancs | 53 | 0,55 | 1,18 |
Nuls | 93 | 0,97 | 2,06 |
Exprimés | 4 364 | 45,62 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 219 | 5,02 |
Manon AUBRY LFI | 774 | 17,74 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 2 190 | 50,18 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 97 | 2,22 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 69 | 1,58 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 5 | 0,11 |
Valerie HAYER Renaissance | 252 | 5,77 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 37 | 0,85 |
François ASSELINEAU Ensemble | 49 | 1,12 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 107 | 2,45 |
Nathalie ARTHAUD LO | 28 | 0,64 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 3 | 0,07 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 1 | 0,02 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 4 | 0,09 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 36 | 0,82 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 232 | 5,32 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 2 | 0,05 |
Jean LASSALLE Résistons! | 72 | 1,65 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 4 | 0,09 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 141 | 3,23 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 42 | 0,96 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 019 | ||
Abstentions | 587 | 57,61 | |
Votants | 432 | 42,39 | |
Blancs | 8 | 0,79 | 1,85 |
Nuls | 6 | 0,59 | 1,39 |
Exprimés | 418 | 41,02 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 13 | 3,11 |
Manon AUBRY LFI | 90 | 21,53 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 180 | 43,06 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 6 | 1,44 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 8 | 1,91 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 21 | 5,02 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 3 | 0,72 |
François ASSELINEAU Ensemble | 6 | 1,44 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 8 | 1,91 |
Nathalie ARTHAUD LO | 6 | 1,44 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 1 | 0,24 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 9 | 2,15 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 37 | 8,85 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 5 | 1,20 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 2 | 0,48 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 19 | 4,55 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 4 | 0,96 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 039 | ||
Abstentions | 548 | 52,74 | |
Votants | 491 | 47,26 | |
Blancs | 3 | 0,29 | 0,61 |
Nuls | 9 | 0,87 | 1,83 |
Exprimés | 479 | 46,10 | 97,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 13 | 2,71 |
Manon AUBRY LFI | 84 | 17,54 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 253 | 52,82 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 4 | 0,84 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 8 | 1,67 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 32 | 6,68 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 3 | 0,63 |
François ASSELINEAU Ensemble | 4 | 0,84 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 5 | 1,04 |
Nathalie ARTHAUD LO | 3 | 0,63 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 1 | 0,21 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 1 | 0,21 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 30 | 6,26 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 1 | 0,21 |
Jean LASSALLE Résistons! | 9 | 1,88 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 1 | 0,21 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 18 | 3,76 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 9 | 1,88 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 988 | ||
Abstentions | 519 | 52,53 | |
Votants | 469 | 47,47 | |
Blancs | 9 | 0,91 | 1,92 |
Nuls | 15 | 1,52 | 3,20 |
Exprimés | 445 | 45,04 | 94,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 35 | 7,87 |
Manon AUBRY LFI | 44 | 9,89 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 251 | 56,40 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 16 | 3,60 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 3 | 0,67 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 2 | 0,45 |
Valerie HAYER Renaissance | 26 | 5,84 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 4 | 0,90 |
François ASSELINEAU Ensemble | 6 | 1,35 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 13 | 2,92 |
Nathalie ARTHAUD LO | 3 | 0,67 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 1 | 0,22 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 1 | 0,22 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 4 | 0,90 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 13 | 2,92 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 1 | 0,22 |
Jean LASSALLE Résistons! | 6 | 1,35 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 10 | 2,25 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 6 | 1,35 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 943 | ||
Abstentions | 480 | 50,90 | |
Votants | 463 | 49,10 | |
Blancs | 7 | 0,74 | 1,51 |
Nuls | 8 | 0,85 | 1,73 |
Exprimés | 448 | 47,51 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 26 | 5,80 |
Manon AUBRY LFI | 61 | 13,62 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 233 | 52,01 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 14 | 3,13 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 11 | 2,46 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 28 | 6,25 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 4 | 0,89 |
François ASSELINEAU Ensemble | 0 | 0,00 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 14 | 3,13 |
Nathalie ARTHAUD LO | 3 | 0,67 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 1 | 0,22 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 18 | 4,02 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 11 | 2,46 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 20 | 4,46 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 4 | 0,89 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 085 | ||
Abstentions | 635 | 58,53 | |
Votants | 450 | 41,47 | |
Blancs | 2 | 0,18 | 0,44 |
Nuls | 9 | 0,83 | 2,00 |
Exprimés | 439 | 40,46 | 97,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 18 | 4,10 |
Manon AUBRY LFI | 153 | 34,85 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 169 | 38,50 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 6 | 1,37 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 7 | 1,59 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 29 | 6,61 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 3 | 0,68 |
François ASSELINEAU Ensemble | 10 | 2,28 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 12 | 2,73 |
Nathalie ARTHAUD LO | 5 | 1,14 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 1 | 0,23 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 9 | 2,05 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 6 | 1,37 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 11 | 2,51 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 0 | 0,00 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 008 | ||
Abstentions | 562 | 55,75 | |
Votants | 446 | 44,25 | |
Blancs | 9 | 0,89 | 2,02 |
Nuls | 8 | 0,79 | 1,79 |
Exprimés | 429 | 42,56 | 96,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 9 | 2,10 |
Manon AUBRY LFI | 108 | 25,17 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 222 | 51,75 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 9 | 2,10 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 6 | 1,40 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 18 | 4,20 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 1 | 0,23 |
François ASSELINEAU Ensemble | 6 | 1,40 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 11 | 2,56 |
Nathalie ARTHAUD LO | 1 | 0,23 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 3 | 0,70 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 14 | 3,26 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 7 | 1,63 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 1 | 0,23 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 12 | 2,80 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 1 | 0,23 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 730 | ||
Abstentions | 316 | 43,29 | |
Votants | 414 | 56,71 | |
Blancs | 3 | 0,41 | 0,72 |
Nuls | 13 | 1,78 | 3,14 |
Exprimés | 398 | 54,52 | 96,14 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 28 | 7,04 |
Manon AUBRY LFI | 41 | 10,30 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 214 | 53,77 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 12 | 3,02 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 5 | 1,26 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 20 | 5,03 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 1 | 0,25 |
François ASSELINEAU Ensemble | 3 | 0,75 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 13 | 3,27 |
Nathalie ARTHAUD LO | 1 | 0,25 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 2 | 0,50 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 2 | 0,50 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 33 | 8,29 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 2 | 0,50 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 13 | 3,27 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 8 | 2,01 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 980 | ||
Abstentions | 532 | 54,29 | |
Votants | 448 | 45,71 | |
Blancs | 5 | 0,51 | 1,12 |
Nuls | 11 | 1,12 | 2,46 |
Exprimés | 432 | 44,08 | 96,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 18 | 4,17 |
Manon AUBRY LFI | 88 | 20,37 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 214 | 49,54 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 9 | 2,08 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 7 | 1,62 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 2 | 0,46 |
Valerie HAYER Renaissance | 17 | 3,94 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 10 | 2,31 |
François ASSELINEAU Ensemble | 2 | 0,46 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 9 | 2,08 |
Nathalie ARTHAUD LO | 3 | 0,69 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 1 | 0,23 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 4 | 0,93 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 24 | 5,56 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 7 | 1,62 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 14 | 3,24 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 3 | 0,69 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 967 | ||
Abstentions | 462 | 47,78 | |
Votants | 505 | 52,22 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 0,79 |
Nuls | 7 | 0,72 | 1,39 |
Exprimés | 494 | 51,09 | 97,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL Reconquete | 21 | 4,25 |
Manon AUBRY LFI | 77 | 15,59 |
Jordan BARDELLA Rassemblement National | 232 | 46,96 |
Marie TOUSSAINT Europe Ecologie Les Verts | 15 | 3,04 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Helene THOUY Parti Animaliste | 9 | 1,82 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valerie HAYER Renaissance | 44 | 8,91 |
Audric ALEXANDRE PACE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY Equinoxe | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING Ecologie Positive Territoires | 6 | 1,21 |
François ASSELINEAU Ensemble | 6 | 1,21 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
Francois-Xavier BELLAMY Union droite centre | 13 | 2,63 |
Nathalie ARTHAUD LO | 2 | 0,40 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NLP | 0 | 0,00 |
Selma LABIB URGENCE REVOLUTION | 1 | 0,20 |
Camille ADOUE PPL | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT Patriotes | 6 | 1,21 |
Edouard HUSSON PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
Raphael GLUCKSMANN EES | 36 | 7,29 |
Charles HOAREAU NON A L'UE | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE Résistons! | 8 | 1,62 |
Francis LALANNE Alliance jaune | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX Parti Radical de Gauche | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Leon DEFFONTAINES PCF | 15 | 3,04 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFRENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI Ecologie au centre | 3 | 0,61 |
Hamada TRAORE DR | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS Europe Democratie Esperanto | 0 | 0,00 |
