Heure Votants % Inscrits
09:00:00 670 7,13
10:00:00 1 528 16,26
11:00:00 2 477 26,36
12:00:00 3 360 35,76
13:00:00 3 970 42,25
14:00:00 4 344 46,23
15:00:00 4 823 51,33
16:00:00 5 173 55,06
17:00:00 5 583 59,42
18:00:00 6 001 63,87
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 396
Abstentions 3 399 36,17
Votants 5 997 63,83
Blancs 94 1,00 1,57
Nuls 73 0,78 1,22
Exprimés 5 830 62,05 97,22
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Romain TONUSSI 2 895 49,66
M. Rémy BAZZALI 50 0,86
M. Alexandre BEDDOCK 1 693 29,04
M. Jean-Marc ZULESI 859 14,73
Mme Stéphanie VOLPINI 138 2,37
Mme Céline FANFAN 161 2,76
Mme Jeanne VIGIER 34 0,58