Heure Votants % Inscrits
09:00:00 661 7,03
10:00:00 1 443 15,36
11:00:00 2 456 26,14
12:00:00 3 419 36,38
13:00:00 4 059 43,19
14:00:00 4 486 47,74
15:00:00 4 892 52,06
16:00:00 5 281 56,20
17:00:00 5 688 60,53
18:00:00 6 084 64,74
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 9 397
Abstentions 3 313 35,26
Votants 6 084 64,74
Blancs 209 2,22 3,44
Nuls 99 1,05 1,63
Exprimés 5 776 61,47 94,94
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Romain TONUSSI / Rassemblement National Rassemblement National 3 158 54,67
Jean-Marc ZULESI / La République En Marche-Ensemble ENS 2 618 45,33